Necesitamos aplicar un formato numérico de millones en valores Excel, simplificando la expresión de valores altos.
Los números iguales o mayores a 1.000.000 se mostrarán como 1M o 1 Millón.
CONVERSIÓN DE NÚMEROS A MILLONES.
Excel separa los miles con punto, si un punto está encerrado por marcadores de posición de dígito – símbolo de almohadilla (#), signo de interrogación o cero (0) (?). Si no hay ningún marcador de posición de dígitos seguido de un punto, se escala el número de mil, dos puntos seguidos escala en millones, y así sucesivamente.
Por ejemplo,
Si un formato de celda es #,00.. y escribimos 5.000.000 en la celda, se muestra el número 5,00
UNIDAD DE MILLÓN.
Para mostrar las unidades de millón (texto) y números en la celda:
– Añadir un sólo carácter, precederá a la unidad una barra invertida (\M).
– Para añadir una cadena de texto, se encierra entre comillas (“Millones”).
Así para mostrar millones:
#,00.. \M
Nota.- Incluir un espacio entre el punto y la barra inclinada.
En la columna B disponemos de diferentes valores numéricos que deseamos aplicar un formato de millones.
A | B | |
---|---|---|
1 | Resultado | |
2 | 1 | |
3 | 1000 | |
4 | 1000000 | |
5 | 1000000000 | |
6 | 1E+12 | |
7 | -1 | |
8 | -1000 | |
9 | -1000000 | |
10 | -1000000000 | |
11 | -1E+12 |
- FORMATO DE CELDA: MILLONES
- Seleccionar el rango B2:B11. Donde aplicar el formato personalizado.
- Ir a: Cinta de opciones / Pestaña: Inicio / Grupo: Número / Formato de número; O también botón derecho del ratón / Formato de celdas. Mostrará la ventana de formato de celdas.
- Clic sobre la pestaña: Número.
- Clic sobre la categoría: Personalizada.
- Ir a: Tipo / Escribir:[>=1000]#.##0,00. \K;[<=1000]#.##0,00. \K;0– [>=1000]#.##0,00. \K; Define los valores positivos: Punto de mil, separador decimal, 2 dígitos, División entre 1000 y el valor K.– [<=1000]#.##0,00. \K; Define los valores negativos: Punto de mil, separador decimal, 2 dígitos, División entre 1000 y el valor K.– 0 Define el valor 0 (cero).
- Pulsar el botón Aceptar. Cierra la ventana y aplica el formato de miles.
- Verificar como aplica el formato de celda.
- POSITIVOS NO MUESTRA CERO DE UNIDADES, DÉCIMAS, CENTÉSIMAS Y MILES
Escrito / Formato | #.. \M | #,00.. \M | #.###,0.. \M | #.###,0000.. \M |
---|---|---|---|---|
1 | M | ,00 M | ,0 M | ,0000 M |
1000 | M | ,00 M | ,0 M | ,0010 M |
1000000 | 1 M | 1,00 M | 1,0 M | 1,0000 M |
1000000000 | 1000 M | 1000,00 M | 1.000,0 M | 1.000,0000 M |
1E+12 | 1000000 M | 1000000,00 M | 1.000.000,0 M | 1.000.000,0000 M |
-1 | M | ,00 M | ,0 M | ,0000 M |
-1000 | M | ,00 M | ,0 M | ,0000 M |
-1000000 | -1 M | -1,00 M | -1,0 M | -1,0000 M |
-1000000000 | -1000 M | -1000,00 M | -1.000,0 M | -1.000,0000 M |
-1E+12 | -1000000 M | -1000000,00 M | -1.000.000,0 M | -1.000.000,0000 M |
- POSITIVOS MUESTRA CERO DE UNIDADES, DÉCIMAS Y CENTÉSIMAS
Escrito / Formato | 0.. \M | 0,00.. \M | #.###,00.. \M | #.##0,0000.. \M |
---|---|---|---|---|
1 | 0 M | 0,00 M | 0,00 M | 0,0000 M |
1000 | 0 M | 0,00 M | 0,00 M | 0,0010 M |
1000000 | 1 M | 1,00 M | 1,00 M | 1,0000 M |
1000000000 | 1000 M | 1000,00 M | 1.000,00 M | 1.000,0000 M |
1E+12 | 1000000 M | 1000000,00 M | 1.000.000,00 M | 1.000.000,0000 M |
-1 | 0 M | 0,00 M | 0,00 M | 0,0000 M |
-1000 | 0 M | 0,00 M | 0,00 M | 0,0000 M |
-1000000 | -1 M | -1,00 M | -1,00 M | -1,0000 M |
-1000000000 | -1000 M | -1000,00 M | -1.000,00 M | -1.000,0000 M |
-1E+12 | -1000000 M | -1000000,00 M | -1.000.000,00 M | -1.000.000,0000 M |
- SIN MOSTRAR UNIDAD (M / MILLONES)
Escrito / Formato | 0.. | 0,00.. | #,##0.. | #.##0,00.. |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
1000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
1000000 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
1000000000 | 1000 | 1000,00 | 1.000 | 1.000,00 |
1E+12 | 1000000 | 1000000,00 | 1.000.000 | 1.000.000,00 |
-1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
-1000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
-1000000 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 |
-1000000000 | -1000 | -1000,00 | -1.000 | -1.000,00 |
-1E+12 | -1000000 | -1000000,00 | -1.000.000 | -1.000.000,00 |
- MOSTRANDO UNIDAD COMO “MILLONES” (TEXTO)
Escrito / Formato | 0.. “Millones” | 0,00. “Millones” | #.##0. “Millones” | #.##,00. “Millones” |
---|---|---|---|---|
1 | 0 Millones | 0,00 Millones | 0 Millones | 0,00 Millones |
1000 | 0 Millones | 0,00 Millones | 0 Millones | 0,00 Millones |
1000000 | 1 Millones | 1,00 Millones | 1 Millones | 1,00 Millones |
1000000000 | 1000 Millones | 1000,00 Millones | 1.000 Millones | 1.000,00 Millones |
1E+12 | 1000000 Millones | 1000000,00 Millones | 1.000.000 Millones | 1.000.000,00 Millones |
-1 | 0 Millones | 0,00 Millones | 0 Millones | 0,00 Millones |
-1000 | 0 Millones | 0,00 Millones | 0 Millones | 0,00 Millones |
-1000000 | -1 Millones | -1,00 Millones | -1 Millones | -1,00 Millones |
-1000000000 | -1000 Millones | -1000,00 Millones | -1.000 Millones | -1.000,00 Millones |
-1E+12 | -1000000 Millones | -1000000,00 Millones | -1.000.000 Millones | -1.000.000,00 Millones |
- MUESTRA UNIDAD M EN VALORES MAYORES 1.000.000
Escrito / Formato | [>=1000000]###0.. “M”;[<=0]###0. “M”;0; | [>=1000000]###0,00.. “M”;[<=0]###0,00.. “M”;0,00; | [>=1000000]#.##0,00.. “M”;[<=0]#.##0,00.. “M”;0,00; |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
1000 | 1000 | 1000,00 | 1.000,00 |
1000000 | 1 M | 1,00 M | 1,00 M |
1000000000 | 1000 M | 1000,00 M | 1.000,00 M |
1E+12 | 1000000 M | 1000000,00 M | 1.000.000,00 M |
-1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
-1000 | -1 M | 1000,00 | 1000,00 |
-1000000 | -1000 M | -1,00 M | -1.000,00 M |
-1000000000 | -1000000 M | -1000,00 M | -1.000,00 M |
-1E+12 | 1000000000 M | 1000000000,00 M | 1.000.000.000,00 M |
- MOSTRANDO UNIDAD DE MILLONES Y SÍMBOLO DE EURO (M€)
Escrito / Formato | #.##0,00.. “M€” |
---|---|
1 | 0,00 M€ |
1000 | 0,00 M€ |
1000000 | 1,00 M€ |
1000000000 | 1.000,00 M€ |
1E+12 | 1.000.000,00 M€ |
-1 | 0,00 M€ |
-1000 | 0,00 M€ |
-1000000 | -1,00 M€ |
-1000000000 | -1.000,00 M€ |
-1E+12 | -1.000.000,00 M€ |
- MOSTRANDO UNIDAD DE MILES (K) O MILLONES (M)
Escrito / Formato | [>=1000000]#.##0..” M”;[>=1000]#.##0..” K”;0 | [>=1000000]#.##0,00..” M”;[>=1000]#.##0,00..” K”;0 | [>=1000000]#.##0,000000..” M”;[>=1000]#.##0,000000..” K”;0 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 |
1000 | 0 K | 0,00 K | 0,001000 K |
10000 | 0 K | 0,01 K | 0,010000 K |
100000 | 0 K | 0,10 K | 0,100000 K |
1000000 | 1 M | 1,00 M | 1,000000 M |
1000000000 | 1.000 M | 1.000,00 M | 1.000,000000 M |
1E+12 | 1.000.000 M | 1.000.000,00 M | 1.000.000,000000 M |