TEMARIO
El Curso pretende introducir al alumno en el conocimiento de las funciones de Excel 2003, anidando diferentes funciones y creando nuevas funciones personalizadas para incluirlas en cualquier herramienta de Excel.
Curso dirigido a usuarios con conocimientos básicos de Excel con casos prácticos resueltos paso a paso.
Consultar el temario: Las funciones Excel 2003, 2007, 2010 o 2013.
Las funciones en Excel
- Las fórmulas en Excel.
- Las fórmulas avanzadas en Excel.
- Los cálculos automáticos.
- Los errores en fórmulas.
- Las funciones.
- Trabajando con funciones.
- Las funciones anidadas.
- Las fórmulas matriciales.
- Novedades de las funciones Excel 2003.
Módulo 1
Funciones de Base de datos
- Las funciones de BASE DE DATOS analizan los datos almacenados en listas o bases de datos.
BDCONTAR | BDEXTRAER | BDPROMEDIO |
BDCONTARA | BDMAX | BDSUMA |
BDDESVEST | BDMIN | BDVAR |
BDDESVESTP | BDPRODUCTO | BDVARP |
- Descripción.
- Idioma.
- Paso a paso.
- Otros casos.
- Funciones relacionadas.
- Idioma.
- Paso a paso.
- Otros casos.
- Funciones relacionadas.
Módulo 2
Funciones de Búsqueda
- Las funciones de BÚSQUEDA Y REFERENCIAS ayudan a localizar datos en tablas y a recuperar datos de las celdas.
AREAS | COINCIDIR | DIRECCION | HIPERVINCULO | RDTR |
BUSCAR | COLUMNA | ELEGIR | IMPORTARDATOSDINAMICOS | TRANSPONER |
BUSCARH | COLUMNAS | FILA | INDICE | |
BUSCARV | DESREF | FILAS | INDIRECTO |
- Descripción.
- Idioma.
- Paso a paso.
- Otros casos.
- Funciones relacionadas.
Módulo 3
Funciones de Cubo
- Las FUNCIONES DE CUBO son funciones que nos permiten trabajar con los cubos de OLAP.
CONJUNTOCUBO | MIEMBRORANGOCUBO | VALORCUBO |
MIEMBROCUBO | PROPIEDADMIEMBROCUBO | |
MIEMBROKPICUBO | RECUENTOCONJUNTOCUBO |
Nueva categoría y funciones incluidas en Excel 2003.
- Descripción.
- Idioma.
- Paso a paso.
- Otros casos.
- Funciones relacionadas.
Módulo 4
Funciones de Estadística
- Las Funciones de ESTADISTICAS, son las funciones que llevan a cabo cálculos estadísticos y sus argumentos deben ser expresiones numéricas.
BINOM.CRIT | DIST.GAMMA.INV | MINA |
COEF.DE.CORREL | DISTR.HIPERGEOM | MODA |
COEFICIENTE.ASIMETRIA | DISTR.LOG.INV | NEGBINOM.DIST |
COEFICIENTE.R2 | DISTR.LOG.NORM | NORMALIZACION |
CONTAR | DISTR.NORM | PEARSON |
CONTAR.BLANCO | DISTR.NORM.ESTAND | PENDIENTE |
CONTAR.SI | DISTR.NORM.ESTAND.INV | PERCENTIL |
CONTAR.SI.CONJUNTO | DISTR.NORM.INV | PERMUTACIONES |
CONTARA | DISTR.T | POISSON |
COVAR | DISTR.T.INV | PROBABILIDAD |
CRECIMIENTO | ERROR.TIPICO.XY | PROMEDIO |
CUARTIL | ESTIMACION.LINEAL | PROMEDIO.SI |
CURTOSIS | ESTIMACION.LOGARITMICA | PROMEDIO.SI.CONJUGADO |
DESVEST | FISHER | PROMEDIOA |
DESVESTA | FRECUENCIA | PRONOSTICO |
DESVESTP | GAMMA.LN | PRUEBA.CHI |
DESVESTPA | INTERSECCION.EJE | PRUEBA.CHI.INV |
DESVIA2 | INTERVALO.CONFIANZA | PRUEBA.F |
DESVPROM | JERARQUIA | PRUEBA.FISHER.INV |
DIST.WEIBULL | K.ESIMO.MAYOR | PRUEBA.T |
DISTR.BETA | K.ESIMO.MENOR | PRUEBA.Z |
DISTR.BETA.INV | MAX | RANGO.PERCENTIL |
DISTR.BINOM | MAXA | TENDENCIA |
DISTR.CHI | MEDIA.ACOTADA | VAR |
DISTR.EXP | MEDIA.ARMO | VARA |
DISTR.F | MEDIA.GEOM | VARPA |
DISTR.F.INV | MEDIANA | |
DISTR.GAMMA | MIN |
Nuevas funciones incluidas en Excel 2003: CONTAR.SI.CONJUNTO, PROMEDIO.SI y PROMEDIO.SI.CONJUNTO.
- Descripción.
- Idioma.
- Paso a paso.
- Otros casos.
- Funciones relacionadas.
Módulo 5
Funciones de Fecha y Hora
- Las Funciones de FECHA Y HORA, son las funciones que llevan a cabo cálculos con fechas, horas o expresiones numéricas.
AHORA | DIAS360 | FIN.MES | MES |
AÑO | DIASEM | FRAC.AÑO | MINUTO |
DIA | FECHA | HORA | NSHORA |
DIA.LAB | FECHA.MES | HORANUMERO | NUM.DE.SEMANA |
DIAS.LAB | FECHANUMERO | HOY | SEGUNDO |
- Descripción.
- Idioma.
- Paso a paso.
- Otros casos.
- Funciones relacionadas.
Módulo 6
Funciones Financieras
- Las Funciones FINANCIERAS, son las funciones que actúan sobre números y requieren expresiones numéricas como argumentos.
AMORTIZ.LIN | INT.ACUM | PAGOPRIN | TASA.DESC |
AMORTIZ.PROGRE | INT.ACUM.V | PRECIO | TASA.INT |
CANTIDAD.RECIBIDA | INT.EFECTIVO | PRECIO.DESCUENTO | TASA.NOMINAL |
CUPON.DIAS | INT.PAGO.DIR | PRECIO.PER.IRREGULAR.1 | TIR |
CUPON.DIAS.L1 | LETRA.DE.TES.EQV.A.BONO | PRECIO.PER.IRREGULAR.2 | TIR.NO.PER |
CUPON.DIAS.L2 | LETRA.DE.TES.PRECIO | PRECIO.VENCIMIENTO | TIRM |
CUPON.FECHA.L1 | LETRA.DE.TES.RENDTO | RENDTO | VA |
CUPON.FECHA.L2 | MONEDA.DEC | RENDTO.DESC | VF |
CUPON.NUM | MONEDA.FRAC | RENDTO.PER.IRREGULAR.1 | VF.PLAN |
DB | NPER | RENDTO.PER.IRREGULAR.2 | VNA |
DDB | PAGO | RENDTO.VENCTO | NO.PER |
DURACION | PAGO.INT.ENTRE | SLN | |
DURACION.MODIF | PAGO.PRINC.ENTRE | SYD | |
DVS | PAGOINT | TASA |
- Descripción.
- Idioma.
- Paso a paso.
- Otros casos.
- Funciones relacionadas.
Módulo 7
Funciones de Información
- Las funciones de INFORMACION, muestran información acerca del contenido de una celda o argumento.
CELDA | ESERR | ESNOTEXTO | INFO | TIPO.DE.ERROR |
ES.IMPAR | ESERROR | ESNUMERO | N | |
ES.PAR | ESLOGICO | ESREF | NOD | |
ESBLANCO | ESNOD | ESTEXTO | TIPO |
- Descripción.
- Idioma.
- Paso a paso.
- Otros casos.
- Funciones relacionadas.
Módulo 8
Funciones de Ingeniería
- La categoría de ingeniería incluye funciones para trabajar con números complejos, conversión de números de unos sistemas de numeración a otros (decimal, binario, octal, hexadecimal, etc.), y algunas funciones utilizadas en el cálculo de parámetros de ingeniería.
BESSELI | FUN.ERROR | IM.LOG10 |
BESSELJ | FUN.ERROR.COMPL | IM.LOG2 |
BESSELK | HEX.A.BIN | IM.POT |
BESSELY | HEX.A.DEC | IM.PRODUCT |
BIN.A.DEC | HEX.A.OCT | IM.RAIZ2 |
BIN.A.HEX | IM.ABS | IM.REAL |
BIN.A.OCT | IMAGINARIO | IM.SENO |
COMPLEJO | IM.ANGULO | IM.SUM |
CONVERTIR | IM.CONJUGADA | IM.SUSTR |
DEC.A.BIN | IM.COS | MAYOR.O.IGUAL |
DEC.A.HEX | IM.DIV | OCT.A.BIN |
DEC.A.OCT | IM.EXP | OCT.A.DEC |
DELTA | IM.LN | OCT.A.HEX |
- Descripción.
- Idioma.
- Paso a paso.
- Otros casos.
- Funciones relacionadas.
Módulo 9
Funciones Lógicas
- Las FUNCIONES LOGICAS determinan la verosimilitud o falsedad lógicas de las expresiones y devuelven los valores VERDADERO, FALSO o un valor asignado por la función.
FALSO | O | SI.ERROR | Y |
NO | SI | VERDADERO |
- Descripción.
- Idioma.
- Paso a paso.
- Otros casos.
- Funciones relacionadas.
Módulo 10
Funciones de Matemáticas
- Las Funciones de MATEMÁTICAS Y TRIGONOMETRÍA, son las funciones numéricas que calculan valores mateméticos y trigonométricos utilizados habitualmente.
ABS | LOG | REDONDEAR |
ACOS | LOG10 | REDONDEAR.MAS |
ACOSH | M.C.D. | REDONDEAR.MENOS |
ALEATORIO | M.C.M. | RESIDUO |
ALEATORIO.ENTRE | MDETERM | SENO |
ASENO | MINVERSA | SENOH |
ASENOH | MMULT | SIGNO |
ATAN | MULTINOMIAL | SUBTOTALES |
ATAN2 | MULTIPLO.INFERIOR | SUMA |
ATANH | MULTIPLO.SUPERIOR | SUMA.CUADRADOS |
COCIENTE | NUMERO.ROMANO | SUMA.SERIES |
COMBINAT | PI | SUMAPRODUCTO |
COS | POTENCIA | SUMAR.SI |
COSH | PRODUCTO | SUMAR.SI.CONJUNTO |
ENTERO | RADIANES | SUMAX2MASY2 |
EXP | RAIZ | SUMAX2MENOSY2 |
FACT | RAIZ2PI | SUMAXMENOSY2 |
FACT.DOBLE | REDOND.MULT | TAN |
GRADOS | REDONDEA.IMPAR | TANH |
LN | REDONDEA.PAR | TRUNCAR |
Nuevas funciones incluidas en Excel 2003: SUMA.SI.CONJUNTO
- Descripción.
- Idioma.
- Paso a paso.
- Otros casos.
- Funciones relacionadas.
Módulo 11
Funciones de Texto
- Las funciones de TEXTO, son las funciones que nos ayudan a trabajar con cadenas de caracteres utilizados habitualmente.
CARACTER | ESPACIOS | LIMPIAR | REPETIR |
CODIGO | EXTRAE | MAYUSC | SUSTITUIR |
CONCATENAR | HALLAR | MINUSC | T |
DECIMAL | IGUAL | MONEDA | TEXTO |
DERECHA | IZQUIERDA | NOMPROPIO | TEXTOBAHT |
ENCONTRAR | LARGO | REEMPLAZAR | VALOR |
- Descripción.
- Idioma.
- Paso a paso.
- Otros casos.
- Funciones relacionadas.
Módulo 12
Funciones Externas
- EUROCONVERT.
- SQL.REQUEST.
- Descripción.
- Idioma.
- Paso a paso.
- Otros casos.
- Funciones relacionadas.
- Idioma.
- Paso a paso.
- Otros casos.
- Funciones relacionadas.
Módulo 13
Funciones Definidas por el Usuario
- CALCULA_IVA.
- CALCULA_EDAD.
- Descripción.
- Paso a paso.
- Paso a paso.
Módulo 14