



Todas las acciones realizadas en Facebook (noticias, comentarios, fotos, etc.) no tienen ningún sentido si no conocemos los datos reales de cómo los seguidores interactuan en nuestra página de Facebook, necesitando obtener las estadísticas de Facebook en un libro Excel.

Facebook Insights es una herramienta gratuita de Facebook, que proporciona las estadísticas desde la fan page, pudiendo conocer diferentes datos como la edad de los seguidores, el alcance de las publicaciones o la mejor hora para publicar en el muro de Facebook.
Abrir el navegador de Internet
Escribir la URL: www.facebook.com/insights.
Iniciar sesión: Escribir correo electrónico o teléfono y contraseña. De la cuenta.
Ir a: Estadísticas de la página
Clic sobre la página deseada. Para obtener las estadísticas.
Ir a: Resumen de la página
Clic sobre el enlace: Exportar datos. Mostrará ventana de exportar estadísticas.
Clic sobre Intervalo de fechas
Seleccionar la fecha de inicio y fecha de finalización. Mediante los calendarios.
Pulsar el botón Aceptar. Cierra la ventana y aplica las fechas deseadas.
Ir a: Formato del archivo
Seleccionar: Excel (.xls). Para exportar los datos directamente a Excel.
Ir a Tipo de datos y seleccionar el deseado...
DATOS DE PÁGINAS
Para obtener los resultados de páginas clave para la participación, como información de las fuentes y el público.
Clic sobre la opción: Datos de página.
Pulsar el botón Exportar datos. Descargará el libro Excel con los datos exportados.
Abrir el libro Excel descargado.
Clic sobre la hoja deseada:

Nº | Página / Datos |
---|---|
1 | Resultados clave |
2 | Origen de los Me gusta Diari... |
3 | Distribución de la frecuenci... |
4 | Distribución de la frecue...001 |
5 | Distribución de la frecue...002 |
6 | Distribución de la frecue...003 |
7 | Distribución de la frecue...004 |
8 | Distribución de la frecue...005 |
9 | Personas que están hablando... |
10 | Personas que están hablan...001 |
11 | Personas que están hablan...002 |
12 | Historias de la página por t... |
13 | Historias de la página po...001 |
14 | Historias de la página po...002 |
15 | Personas que han interactuad... |
16 | Personas que han interact...001 |
17 | Personas que han interact...002 |
18 | Consumos de página por tipo... |
19 | Consumos de página por ti...001 |
20 | Consumos de página por ti...002 |
21 | Número de Me gusta por sexo... |
22 | Número de Me gusta por país... |
23 | Clics en Me gusta por ciudad... |
24 | Clics en Me gusta por idioma... |
25 | Datos demográficos de alcanc... |
26 | Alcance por país Semanal |
27 | Alcance por ciudad Semanal |
28 | Alcance por idioma Semanal |
29 | Datos demográficos personas... |
30 | Datos demográficos person...001 |
31 | Datos demográficos person...002 |
32 | País personas que están habl... |
33 | País personas que están h...001 |
34 | País personas que están h...002 |
35 | Ciudad personas que están ha... |
36 | Ciudad personas que están...001 |
37 | Ciudad personas que están...002 |
38 | Idioma personas que están ha... |
39 | Idioma personas que están...001 |
40 | Idioma personas que están...002 |
41 | Visitas de pestañas de usuar... |
42 | Fuentes externas Diariamente |
43 | Comentarios negativos por ti... |
44 | Comentarios negativos por...001 |
45 | Comentarios negativos por...002 |
46 | Comentarios negativos de los... |
47 | Comentarios negativos de...001 |
48 | Comentarios negativos de...002 |
49 | Visitas por sexo y edad Diar... |
50 | Visitas por país Diariamente |
51 | Visitas por ciudad Diariamente |
52 | Visitas por idioma Diariamente |
53 | Visitas desde móvil por sexo... |
54 | Visitas desde móvil por país... |
55 | Visitas desde móvil por ciud... |
56 | Visitas desde móvil por idio... |
57 | Comentarios positivos de los... |
58 | Comentarios positivos de...001 |
59 | Comentarios positivos de...002 |
60 | Comentarios positivos de...003 |
61 | Comentarios positivos de...004 |
62 | Comentarios positivos de...005 |
63 | Personas a las que les ha gu... |
64 | page_get_directions_clicks_b... |
65 | page_get_directions_click...001 |
66 | page_call_phone_clicks_by_si... |
67 | page_call_phone_clicks_by...001 |
68 | page_website_clicks_by_site_... |
69 | page_website_clicks_by_si...001 |
70 | page_get_directions_click...002 |
71 | page_get_directions_click...003 |
72 | page_call_phone_clicks_by...002 |
73 | page_call_phone_clicks_by...003 |
74 | page_website_clicks_by_age_g... |
75 | page_website_clicks_by_ag...001 |
76 | page_cta_clicks_by_site_logg... |
77 | page_cta_clicks_by_site_l...001 |
78 | page_cta_clicks_by_age_gende... |
79 | page_cta_clicks_by_age_ge...001 |
DATOS DE PUBLICACIONES
Para obtener los resultados de publicaciones clave para alcance, impresiones y comentarios.
Clic sobre la opción: Datos de publicaciones.
Pulsar el botón Exportar datos. Descargará el libro Excel con los datos exportados.
Abrir el libro Excel descargado.
Clic sobre la hoja deseada:
Nº | Página / Datos |
---|---|
1 | Resultados clave |
2 | Personas que están hablando... |
3 | Historias publicadas por tip... |
4 | Consumidores de publicacione... |
5 | Consumo de publicaciones por... |
6 | Comentarios negativos Toda l... |
7 | Comentarios negativos de los... |
8 | Tiempo medio de visualizació... |
9 | Reproducciones de pago hasta... |
10 | Reproducciones de pago ha...001 |
11 | Reproducciones de pago por i... |
12 | Reproducciones de pago po...001 |
13 | Porcentaje de espectadores e... |
DATOS DE VIDEOS
Para obtener los Resultados de vídeo concretos, como reproducciones totales, únicas, de pago y orgánicas.
Clic sobre la opción: Datos de vídeos.
Pulsar el botón Exportar datos. Descargará el libro Excel con los datos exportados.
Abrir el libro Excel descargado.
Clic sobre la hoja deseada:
Nº | Página / Datos |
---|---|
1 | Video Metrics Total vs. Unique |
2 | Video Metrics AP vs. CTP |
3 | Video Metrics Paid vs. Organic |
4 | Porcentaje de espectadores e... |
5 | Porcentaje de reproducciones... |
6 | Porcentaje de visualizacione... |
7 | Consumo de publicaciones por... |
8 | Consumidores de publicacione... |
9 | Historias publicadas por tip... |
10 | Personas que están hablando... |
11 | Comentarios negativos de los... |
12 | Comentarios negativos Toda l... |
13 | 10-Second Views and Time Spent |
14 | Total Video Performance |
15 | Crossposted Videos Metrics |
16 | Reproducciones de video tota... |
17 | Duración total de reproducci... |
18 | Lifetime Video View Time By... |
19 | Lifetime Video View Time...001 |
20 | Reproducciones por lugar (pa... |
21 | Minutos reproducidos por lug... |
22 | Crossposted Videos - Lifetim... |
23 | Crossposted Videos - Life...001 |
24 | Crossposted Videos - Life...002 |
25 | Crossposted Videos - Life...003 |
26 | Crossposted Videos - Life...004 |
27 | Crossposted Videos - Life...005 |
- Consultar:

bien todos los pasos a seguir esta genial.