




En ocasiones necesitamos conocer como calcular el total acumulado por día en Excel, es decir, que nos muestre el total acumulado por cada día.
En nuestro caso la columna A muestra la fecha de las ventas, la columna B muestra el nombre del cliente, la columna C la base imponible de la factura, la columna D el importe del IVA de la factura y la columna E el importe total de la factura.
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fecha | Cliente | Base Imponible | IVA | Total |
2 | 02/01/2015 | Empresa 1 | 1.250,00 | 262,50 | 1.512,50 |
3 | 02/01/2015 | Empresa 2 | 2.150,00 | 451,50 | 2.601,50 |
4 | 02/01/2015 | Empresa 3 | 1.379,00 | 289,59 | 1.668,59 |
5 | 03/01/2015 | Empresa 4 | 1.897,00 | 398,37 | 2.295,37 |
6 | 03/01/2015 | Empresa 5 | 3.200,00 | 672,00 | 3.872,00 |
7 | 03/01/2015 | Empresa 6 | 1.595,00 | 334,95 | 1.929,95 |
8 | 03/01/2015 | Empresa 7 | 2.259,00 | 474,39 | 2.733,39 |
9 | 04/01/2015 | Empresa 8 | 1.970,00 | 413,70 | 2.383,70 |
10 | 04/01/2015 | Empresa 9 | 1.121,00 | 235,41 | 1.356,41 |
11 | 04/01/2015 | Empresa 10 | 2.300,00 | 483,00 | 2.783,00 |
12 | 05/01/2015 | Empresa 1 | 2.586,00 | 543,06 | 3.129,06 |
13 | 05/01/2015 | Empresa 3 | 3.276,00 | 687,96 | 3.963,96 |
14 | 05/01/2015 | Empresa 5 | 1.121,00 | 235,41 | 1.356,41 |
15 | 05/01/2015 | Empresa 6 | 4.655,00 | 977,55 | 5.632,55 |
16 | 05/01/2015 | Empresa 7 | 1.350,00 | 283,50 | 1.633,50 |
17 | 05/01/2015 | Empresa 1 | 38.966,00 | 8.182,86 | 47.148,86 |
18 | 05/01/2015 | Empresa 1 | 13.190,00 | 2.769,90 | 15.959,90 |
ACUMULADO SOBRE EL DÍA
Deseamos que nos calcule el acumulado .
Ir a la Celda C2
Escribir: 1.250,00. Como el primer valor, D2 mostrará el importe de IVA y E2 el importe total para el acumulado.
Ir a Celda F2 y Escribir:
=SI(A2<>A1;$E2;SI(A2=A1;$F1+$E2;$E2+$E1))Sí A2 es diferente a A1 muestra el valor de E2 y Sí es igual muestra
la suma de F1 y E2. Si no se cumple ninguna de las condiciones
muestra la suma de E2+E1.Copiar la celda F2
Pegar en el rango F3:F18. O en el rango deseado.
Verificar como F4 muestra el acumulado del día 2 (A2, A3 y A4) y así el resto de los días.
Sugerencia: Aplicar en la columna F un formato condicional que nos resalte el último valor de cada día.
ACUMULADO SOBRE EL DÍA MOSTRANDO EN BLANCO
Deseamos que nos calcule el acumulado .
Ir a la Celda C2
Escribir: 1.250,00. Como el primer valor, D2 mostrará el importe de IVA y E2 el importe total para el acumulado.
Ir a Celda G2 y Escribir:
=SI($A2=$A3;"";SI(A2<>A1;"";SI(A2=A1;$F1+$E2;$E2+$E1)))Sí A2 es igual a A3, muestra la celda vacía; Sí A2 es diferente a A1, muestra la celda vacía; Sí A2 es igual a A1, muestra la suma de F1+E2 y sí no se cumple ninguna condición muestra la suma de E2 y E1.
Copiar la celda G2
Pegar en el rango G3:G18. O en el rango deseado.
Verificar como G4 muestra el acumulado del día 2 (A2, A3 y A4) sin mostrar el valor de G2 y G3. Y así el resto de los días.
- Consultar:

Sugerencia: Aplicar en la columna F un formato condicional que nos resalte el último valor de cada día.
Cómo hago esto???? ayuda por favor
Hola Gregorio,
Revisa la siguiente entrada.
Saludos.