Compatibilidad:





Las celdas de Excel podemos personalizarlas con el formato de fecha deseado.

Seleccionar la celda o el rango deseado. Donde aplicar el formato personalizado de fecha.
Ir a: Cinta de opciones
Pestaña: Inicio
Grupo: Número
Formato de número
; O también botón derecho del ratón
Formato de celdas; O también, atajo de teclado Ctrl + 1. Mostrará la ventana de formato de celdas.
Clic sobre la pestaña: Número.
Clic sobre la categoría: Personalizada.
Ir a: Tipo
Escribir el formato deseado
Pulsar el botón Aceptar. Cierra la ventana y aplica el formato.
Verificar como aplica el formato de celda.
DÍA, MES O AÑO
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Formato | Fecha | Mostrado como |
2 | d | 01/02/2020 | 1 |
3 | dd | 01/02/2020 | 01 |
4 | ddd | 01/02/2020 | sá |
5 | dddd | 01/02/2020 | sábado |
6 | m | 01/02/2020 | 2 |
7 | mm | 01/02/2020 | 02 |
8 | mmm | 01/02/2020 | feb |
9 | mmmm | 01/02/2020 | febrero |
10 | aa | 01/02/2020 | 20 |
11 | aaaa | 01/02/2020 | 2020 |
SEGÚN SEPARADOR
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Formato | Fecha | Mostrado como |
2 | dd/mm/aaaa | 01/02/2020 | 01/02/2020 |
3 | dd-mm-aaaa | 01/02/2020 | 01-02-2020 |
4 | dd.mm.aaaa | 01/02/2020 | 01.02.2020 |
5 | dd,mm,aaaa | 01/02/2020 | 01,02,2020 |
6 | dd mm aaaa | 01/02/2020 | 01 02 2020 |
7 | dd-mm/aaaa | 01/02/2020 | 01-02/2020 |
DÍA Y MES
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Formato | Fecha | Mostrado como |
2 | d.m | 01/02/2020 | 1.2 |
3 | d.mm | 01/02/2020 | 1.02 |
4 | d.mmm | 01/02/2020 | 1.feb |
5 | d.mmmm | 01/02/2020 | 1.febrero |
6 | dd.m | 01/02/2020 | 01.2 |
7 | dd.mm | 01/02/2020 | 01.02 |
8 | dd.mmm | 01/02/2020 | 01.feb |
9 | dd.mmmm | 01/02/2020 | 01.febrero |
10 | ddd.m | 01/02/2020 | sá.2 |
11 | ddd.mm | 01/02/2020 | sá.02 |
12 | ddd.mmm | 01/02/2020 | sá.feb |
13 | ddd.mmmm | 01/02/2020 | sá.febrero |
14 | dddd.m | 01/02/2020 | sábado.2 |
15 | ddd.mm | 01/02/2020 | sábado.02 |
16 | dddd.mmm | 01/02/2020 | sábado.feb |
17 | dddd.mmmm | 01/02/2020 | sábado.febrero |
MES Y AÑO
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Formato | Fecha | Mostrado como |
2 | m.aa | 01/02/2020 | 2.20 |
3 | m.aaaa | 01/02/2020 | 2.2020 |
4 | mm.aa | 01/02/2020 | 02.20 |
5 | mm.aaaa | 01/02/2020 | 02.2020 |
6 | mmm.aa | 01/02/2020 | feb.20 |
7 | mmm.aaaa | 01/02/2020 | feb.2020 |
8 | mmmm.aa | 01/02/2020 | febrero.20 |
9 | mmmm.aaaa | 01/02/2020 | febrero.2020 |
DÍA, MES Y AÑO
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Formato | Fecha | Mostrado como |
2 | d/m/aa | 01/02/2020 | 1/2/20 |
3 | d/m/aaaa | 01/02/2020 | 1/2/2020 |
4 | d/mm/aa | 01/02/2020 | 1/02/20 |
5 | d/mm/aaaa | 01/02/2020 | 1/02/2020 |
6 | d/mmm/aa | 01/02/2020 | 1/feb/20 |
7 | d/mmm/aaaa | 01/02/2020 | 1/feb/2020 |
8 | d/mmmm/aa | 01/02/2020 | 1/febrero/20 |
9 | d/mmmm/aaaa | 01/02/2020 | 1/febrero/2020 |
10 | dd/m/aa | 01/02/2020 | 01/2/20 |
11 | dd/m/aaaa | 01/02/2020 | 01/2/2020 |
12 | dd/mm/aa | 01/02/2020 | 01/02/20 |
13 | dd/mm/aaaa | 01/02/2020 | 01/02/2020 |
14 | dd/mmm/aa | 01/02/2020 | 01/feb/20 |
15 | dd/mmm/aaaa | 01/02/2020 | 01/feb/2020 |
16 | dd/mmmm/aa | 01/02/2020 | 01/febrero/20 |
17 | dd/mmmm/aaaa | 01/02/2020 | 01/febrero/2020 |
18 | ddd/m/aa | 01/02/2020 | sá/2/20 |
19 | ddd/m/aaaa | 01/02/2020 | sá/2/2020 |
20 | ddd/mm/aa | 01/02/2020 | sá/02/20 |
21 | ddd/mm/aaaa | 01/02/2020 | sá/02/2020 |
22 | ddd/mmm/aa | 01/02/2020 | sá/feb/20 |
23 | ddd/mmm/aaaa | 01/02/2020 | sá/feb/2020 |
24 | ddd/mmmm/aa | 01/02/2020 | sá/febrero/20 |
25 | ddd/mmmm/aaaa | 01/02/2020 | sá/febrero/2020 |
26 | dddd/m/aa | 01/02/2020 | sábado/2/20 |
27 | dddd/m/aaaa | 01/02/2020 | sábado/2/2020 |
28 | dddd/mm/aa | 01/02/2020 | sábado/02/20 |
29 | dddd/mm/aaaa | 01/02/2020 | sábado/02/2020 |
30 | dddd/mmm/aa | 01/02/2020 | sábado/feb/20 |
31 | dddd/mmm/aaaa | 01/02/2020 | sábado/feb/2020 |
32 | dddd/mmmm/aa | 01/02/2020 | sábado/febrero/20 |
33 | dddd/mmmm/aaaa | 01/02/2020 | sábado/febrero/2020 |
AÑO, MES Y DÍA
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Formato | Fecha | Mostrado como |
2 | aa.m.d | 01/02/2020 | 20.2.1 |
3 | aa.m.dd | 01/02/2020 | 20.2.01 |
4 | aa.m.ddd | 01/02/2020 | 20.2.sá |
5 | aa.m.dddd | 01/02/2020 | 20.2.sábado |
6 | aa.mm.d | 01/02/2020 | 20.02.1 |
7 | aa.mm.dd | 01/02/2020 | 20.02.sá |
8 | aa.mm.ddd | 01/02/2020 | 20.02.sábado |
9 | aa.mm.dddd | 01/02/2020 | 01/02/2020 |
10 | aa.mmm.d | 01/02/2020 | 20.feb.1 |
11 | aa.mmm.dd | 01/02/2020 | 20.feb.01 |
12 | aa.mmm.ddd | 01/02/2020 | 20.feb.sá |
13 | aa.mmm.dddd | 01/02/2020 | 20.feb.sábado |
14 | aaaa.m.d | 01/02/2020 | 2020.2.1 |
15 | aaaa.m.dd | 01/02/2020 | 2020.2.01 |
16 | aaaa.m.ddd | 01/02/2020 | 2020.2.sá |
17 | aaaa.m.dddd | 01/02/2020 | 2020.2.sábado |
18 | aaaa.mm.d | 01/02/2020 | 2020.02.1 |
19 | aaaa.mm.dd | 01/02/2020 | 2020.02.01 |
20 | aaaa.mm.ddd | 01/02/2020 | 2020.02.sá |
21 | aaaa.mm.dddd | 01/02/2020 | 2020.02.sábado |
22 | aaaa.mmm.d | 01/02/2020 | 2020.feb.1 |
23 | aaaa.mmm.dd | 01/02/2020 | 2020.feb.01 |
24 | aaaa.mmm.ddd | 01/02/2020 | 2020.feb.sá |
25 | aaaa.mmm.dddd | 01/02/2020 | 2020.feb.sábado |
26 | aaaa.mmmm.d | 01/02/2020 | 2020.febrero.1 |
27 | aaaa.mmmm.dd | 01/02/2020 | 2020.febrero.01 |
28 | aaaa.mmmm.ddd | 01/02/2020 | 2020.febrero.sá |
aaaa.mmmm.dddd | 01/02/2020 | 2020.febrero.sábado |
VARIOS
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Formato | Fecha | Mostrado como |
2 | "Hoy es" dddd | 01/02/2020 | Hoy es sábado |
3 | "Hoy es" mmmm | 01/02/2020 | Hoy es febrero |
4 | "Hoy es" aaaa | 01/02/2020 | Hoy es 2020 |
5 | "Hoy es:" dddd, dd " de "mmmm "de" aaaa | 01/02/2020 | Hoy es: sábado, 01 de febrero de 2020 |
6 | dddd, dd " de "mmmm "de" aaaa | 01/02/2020 | sábado, 01 de febrero de 2020 |
7 | "Madrid," dddd, dd " de "mmmm "de" aaaa | 01/02/2020 | Madrid, sábado 01 de febrero de 2020 |
8 | "Día: " dddd | 01/02/2020 | Día: sábado |
9 | "Mes: " mmmm | 01/02/2020 | Mes: febrero |
10 | "Año: " aaaa | 01/02/2020 | Año: 2020 |
11 | "Fecha:" dd/mm/aaaa | 01/02/2020 | Fecha: 01/02/2020 |
12 | "Revisión:" dd/mm/aaaa | 01/02/2020 | Revisión: 01/02/2020 |
13 | © dd/mm/aaaa | 01/02/2020 | © 01/02/2020 |
14 | mmmm d, aaaa (dddd) | 01/02/2020 | febrero 1, 2020 (sábado) |
15 | "Fecha nacimiento:" dd/mm/aaaa | 01/02/2020 | Fecha nacimiento: 01/02/2020 |
16 | "Fecha alta:" dd/mm/aaaa | 01/02/2020 | Fecha alta: 01/02/2020 |
17 | [rojo]mmn-aa | 01/02/2020 | feb-20 |
18 | [Verde]dd ddd-mm-aa | 01/02/2020 | 01 sá-02-20 |
19 | [Azul]Dddd dd" de "mmmm " del "aaaa | 01/02/2020 | sábado 01 de febrero del 2020 |
19 | [Amarillo]Dddd dd" de "mmmm " del "aaaa | 01/02/2020 | sábado 01 de febrero del 2020 |
19 | [Magenta]Dddd dd" de "mmmm " del "aaaa | 01/02/2020 | sábado 01 de febrero del 2020 |
Nivel de dificultad:
Excel Básico

Me gustaria que en una celda que esta activada para fecha, escribir la fecha 20032020 y al pulsar enter me apareciese 20/03/2020.
He probado de mil maneras y no se como conseguirlo.
¿Podrian decirme la forma de hacerlo?
Hola Rodolfo,
Aplica la fórmula para el formato de celda: 00"/"00"/"0000
Saludos.
00"/"00"/"0000
Se como sería para poner el formato de fecha 02-FEB-20?
No logro dar con el mes con formato a 3 letras y en mayúsculas,
Saludos!
Hola Javier,
En el formato de celda no se puede aplicar mayúscula para el mes. Tienes que aplicarlo en otra celda mediante funciones.
Saludos.
Buenas Javier, como se puede guardar un formato creado por uno mismo para que no tengas que crearlo cada vez que lo necesites?
Hola Antonio,
El formato personalizado se almacena en el libro. Por lo que en otro libro se deberá de escribir de nuevo (o copiar).
Saludos.
01-Jan-77,
01-Aug-92
tengo una columna con datos de esta manera
como convertirlo a formato fecha
01/01/1977
01/08/1992
Hola Walter,
Sobre la celda, modifica el formato de la celda al tipo de fecha desedo de los disponibles.
Saludos
Hola Javier
Es posible perzonalizar una celda que con solo escribir un numero en la celda aparezca lo siguiente
AÑO en curso / numero
Ejemplo
Introduzco el número 1 y aparece 2021/001
Hola Rhandy,
Aplica un formato personalizado de celda con el tipo: "2021/"000
Saludos.
hola, como puedo armar este formato de fecha, es decir nombre del dia con numero del dia y numero de mes
martes 20/09 o martes 20-09
desde ua muchas gracias
Hola Guillermo,
Aplica el formato: dddd dd/mm
Saludos.